Kołki Rozporowe Nylonowe Poliamid PA6, Wkręty z Łbem Sześciokątnym na Klucz
Kołki rozporowe nylonowe zostały wyposażone we wkręty z łbem sześciokątnym na klucz. Można je umieszczać w betonie, cegle pełnej oraz w pustaku pełnym.
Jak wygląda montaż kołków rozporowych nylonowych? Należy wywiercić otwór o średnicy i głębokości, według wskazań w tabelce. W otworze należy umieścić koszulkę, a następnie przyłożyć mocowany materiał i przykręcić go wkrętem.
Jakie zalety mają kotki rozporowe nylonowe? Kołki są w stanie wytrzymać w temperaturze od -40 stopni Celsjusza do +100 stopni Celsjusza. Są odporne na korozję, gniecenie oraz pękanie. Wykazują się także odpornością na ściskanie i są w stanie wytrzymać większe obciążenia. A wszystko dzięki odpowiedniej twardości Poliamidu. Kołki można stosować na zewnątrz budynku. Dzięki dużej elastyczności, odznaczają się odpornością na rozciąganie. Znajdujące się na nich skrzydła, uniemożliwiają ich obracanie w otworze. Nie ma takiej możliwości, aby kołek wpadł głęboko w wywiercony otwór, ponieważ posiada kołnierzyk zewnętrzny.

Tabela
Index | Symbol | Max. grubość moc przedm. [mm] | Średnica wiercenia [mm] | Rozmiar kołka [mm] | Rozmiar wkręta [mm] | Opak. (szt.) |
|
|
|
|
| ||
2699 | 8k – 50 A lub AB-TE STRONG | 10 | 8 | 8×40 | 6×50 | 200 |
|
|
|
|
|
| |
2680 | 10k – 60 A lub AB-TE | 10 | 10 | 10×50 | 6,0×60 | 200 |
2681 | 10k – 70 A lub AB-TE | 20 | 10 | 10×50 | 6,0×70 | 100 |
2682 | 10k – 80 A lub AB-TE | 30 | 10 | 10×50 | 6,0×80 | 100 |
2683 | 10k – 100 A lub AB-TE | 50 | 10 | 10×50 | 6,0×100 | 100 |
2685 | 10K – 7×60 A lub AB –TE STRONG | 10 | 10 | 10×50 | 7×60 | 50 |
|
|
|
|
|
| |
2690 | 12k – 60 A lub AB-TE | 3 | 12 | 12×60 | 8,0×60 | 100 |
2691 | 12k – 70 A lub AB-TE | 10 | 12 | 12×60 | 8,0×70 | 100 |
2692 | 12k – 80 A lub AB-TE | 20 | 12 | 12×60 | 8,0×80 | 50 |
2693 | 12k – 100 A lub AB-TE | 40 | 12 | 12×60 | 8,0×100 | 50 |
2694 | 12k – 120 A lub AB-TE | 60 | 12 | 12×60 | 8,0×120 | 50 |
2696 | 12k – 10×70 A lub AB-TE STRONG | 10 | 12 | 12×60 | 10×70 | 25 |
|
|
|
|
|
| |
2700 | 14K – 80 A lub AB-TE | 5 | 14 | 14×75 | 10×80 | 50 |
2701 | 14K – 100 A lub AB-TE | 20 | 14 | 14×75 | 10×100 | 50 |
2702 | 14K – 120 A lub AB-TE | 40 | 14 | 14×75 | 10×120 | 50 |
2703 | 14K – 140 A lub AB-TE | 60 | 14 | 14×75 | 10×140 | 25 |
2704 | 14K – 160 A lub AB-TE | 80 | 14 | 14×75 | 10×160 | 25 |
|
|
|
|
|
| |
2705 | 16K – 100 A – TE | 10 | 16 | 16×80 | 12×100 | 25 |
Na zamówienie dostępna wersja bez kołnierza. WERSJA STRONG Z POGRUBIONYM WKRĘTEM!