Kołki Rozporowe Uniwersalne z Gwintem Metrycznym NNB/S i NNB/SS
Materiał: poliamid nylon.
Kołki rozporowe uniwersalne z gwintem metrycznym NNB/S i NNB/SS zostały wykonane z poliamidu-nylonu. Można je stosować we wszystkich rodzajach materiałów budowlanych.
Jak przebiega montaż kołków NNB/S i NNB/SS?
Pierwszym krokiem jest wywiercenie otworu. Następnie należy umieścić w nim kołek i dokręcić śrubę lub hak. Spowoduje to ściskanie się czoła kołka. Dojdzie do spęcznienia kołka w dwóch strefach, a w trzeciej dojdzie do rozsuwania płatów bocznych i unieruchomienia go.
Jakie zalety mają kołki NNB/S i NNB/SS?
Kołki NNB/S i NNB/SS odznaczają się odpornością na korozję, gnicie i pękanie. Są odporne na temperatury w zakresie od -40 stopni Celsjusza do +100 stopni Celsjusza. Można je stosować na zewnątrz budynku. Odznaczają się dużą elastycznością i odpornością na rozciąganie.

Tabela
Index | Symbol | Wymiary kołka [mm] | Długość śruby [mm] | Średnica -zewnętrzna wiercenia [mm] | Min. Głębokość otworu [mm] | Grubość moc przedmiotu [mm] | Zalecane obciążenie beton B25 [1daN=1kgf) | Zalecane obciążenie materiały z pustka [1daN=1kgf) | Moment dokręcania [Nm] |
1400 | NNB/S 12 | M8 x 70 | 80 | 12 | 75 | 5 | 66 | 35 | 14 |
1401 | NNB/S 14 | M10 x 75 | 90 | 14 | 80 | 8 | 150 | 40 | 14 |
Index | Symbol | Wymiar kołka [mm] | Wymiar szpilki [mm] | Średnica -zewnętrzna wiercenia [mm] | Min. Głębokość otworu [mm] | Max. Grubość moc przedmiotu [mm] | Zalecane obciążenie beton B25 [1daN=1kgf) | Zalecane obciążenie materiały z pustka [1daN=1kgf) | Moment dokręcania [Nm] |
1385 | NNB/SS 12×80 | M8 x 70 | M8x90 | 12 | 75 | 3 | 66 | 35 | 14 |
1386 | NNB/SS 12×100 | M8 x 70 | M8x100 | 12 | 75 | 20 | 66 | 35 | 14 |
1387 | NNB/SS 12×120 | M8 x 70 | M8x120 | 12 | 75 | 40 | 66 | 35 | 14 |
1388 | NNB/SS 12×140 | M8 x 70 | M8x140 | 12 | 75 | 60 | 66 | 35 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1390 | NNB/SS 14×100 | M10 x 75 | M10x100 | 14 | 80 | 10 | 150 | 40 | 14 |
1391 | NNB/SS 14×120 | M10 x 75 | M10x120 | 14 | 80 | 30 | 150 | 40 | 14 |
1392 | NNB/SS 14×140 | M10 x 75 | M10x140 | 14 | 80 | 50 | 150 | 40 | 14 |
1393 | NNB/SS 14×160 | M10 x 75 | M10x160 | 14 | 80 | 70 | 150 | 40 | 14 |





