Kotwy Stalowe TM-FL i TM-F
Kotwy stalowe pierścieniowe ekspresowe TM-FL ocynkowane na biało z klipsem rozpierającym.
Kotwy stosowane do mocowań w pełnych materiałach budowlanych jak beton i kamień naturalny.
Montaż: Po wywierceniu i oczyszczeniu otworu umieszczamy w nim kotwę lekko dobijając młotkiem. Wypustki powodują unieruchomienie w otworze. Rozpieranie wywołane jest poprzez powrotny ruch trzpienia podczas dokręcania nakrętki kluczem dynamometrycznym.
Zalety kotew TM-FL:
- średnica trzpienia jest równocześnie średnicą kotwy, co zdecydowanie zwiększa wytrzymałość w stosunku do kotew tulejowych o tej samej średnicy,
- znakomicie nadaje się do stosowania na zewnątrz budynków,
- szybki montaż – nadaje się szczególnie do mocowań seryjnych

Tabela
Index | Symbol | Średnica wiercenia [mm] | Głębokość wiercenia [mm] | Mocowany Przedmiot [mm] | Min. głębokość Kotwienia [mm] | Moment obrotowy [Nm] | Obciążenia wyrywające [kN] beton B25 | Obciążenia ścinające [kN} beton B25 | Opak. (szt.) |
| 0001 | TM-FL 6×45 | 6 | 40 | 5 | 35 | 7 | 1,5 | 1,5 | 200 |
| 0002 | TM-FL 6×60 | 6 | 50 | 10 | 40 | 7 | 1,5 | 1,5 | 200 |
| 0003 | TM-FL 6×80 | 6 | 50 | 30 | 40 | 7 | 1,5 | 1,5 | 200 |
| 0004 | TM-FL 8×50 | 8 | 45 | 3 | 40 | 18 | 3,9 | 2,7 | 100 |
| 0005 | TM-FL 8×75 | 8 | 65 | 10 | 55 | 18 | 3,9 | 2,7 | 100 |
| 0006 | TM-FL 8×90 | 8 | 65 | 25 | 55 | 18 | 3,9 | 2,7 | 100 |
| 0007 | TM-FL 8×115 | 8 | 65 | 30 | 55 | 18 | 3,9 | 2,7 | 50 |
| 0008 | TM-FL 8×130 | 8 | 65 | 55 | 55 | 18 | 3,9 | 2,7 | 50 |
| 0010 | TM-FL 10×70 | 10 | 60 | 3 | 50 | 30 | 5,0 | 4,10 | 50 |
| 0011 | TM-FL 10×90 | 10 | 70 | 20 | 60 | 30 | 5,0 | 4,10 | 50 |
| 0012 | TM-FL 10×120 | 10 | 70 | 50 | 60 | 30 | 5,0 | 4,10 | 50 |
| 0013 | TM-F 10×150 | 10 | 70 | 80 | 60 | 30 | 5,0 | 4,10 | 50 |
| 0014 | TM-F 10×170 | 10 | 70 | 100 | 60 | 30 | 5,0 | 4,10 | 50 |
| 0015 | TM-F 10×200 | 10 | 70 | 130 | 60 | 30 | 5,0 | 4,10 | 50 |
| 0016 | TM-F 12×80 | 12 | 80 | 2 | 70 | 54 | 10,0 | 6,7 | 50 |
| 0017 | TM-FL 12×90 | 12 | 80 | 10 | 70 | 54 | 10,0 | 6,7 | 25 |
| 0018 | TM-FL 12×110 | 12 | 80 | 30 | 70 | 54 | 10,0 | 6,7 | 25 |
| 0019 | TM-FL 12×140 | 12 | 80 | 60 | 70 | 54 | 10,0 | 6,7 | 25 |
| 0020 | TM-FL 12×160 | 12 | 80 | 80 | 70 | 54 | 10,0 | 6,7 | 25 |
| 0021 | TM-F 12×180 | 12 | 80 | 100 | 70 | 54 | 10,0 | 6,7 | 25 |
| 0022 | TM-F 12×200 | 12 | 80 | 120 | 70 | 54 | 10,0 | 6,7 | 20 |
| 0024 | TM-F 12×240 | 12 | 80 | 160 | 70 | 54 | 10,0 | 6,7 | 20 |
| 0025 | TM-F 12×260 | 12 | 80 | 180 | 70 | 54 | 10,0 | 6,7 | 20 |
| 0026 | TM-F 12×300 | 12 | 80 | 220 | 70 | 54 | 10,0 | 6,7 | 20 |
| 0027 | TM-FL 16×90 | 16 | 105 | 3 | 70 | 100 | 11,0 | 9,5 | 10 |
| 0029 | TM-FL 16×125 | 16 | 105 | 20 | 95 | 120 | 11,0 | 9,5 | 10 |
| 0030 | TM-FL 16×145 | 16 | 105 | 40 | 95 | 120 | 11,0 | 9,5 | 10 |
| 0031 | TM-FL 16×170 | 16 | 105 | 65 | 95 | 120 | 10,0 | 9,5 | 10 |
| 0032 | TM-F 16×200 | 16 | 105 | 95 | 85 | 120 | 11,0 | 9,5 | 20 |
| 0033 | TM-F 16×240 | 16 | 105 | 125 | 85 | 120 | 11,0 | 9,5 | 20 |
| 0034 | TM-F 20×130 | 20 | 110 | 10 | 100 | 240 | 16,0 | 13,0 | 10 |
| 0035 | TM-FL 20×170 | 20 | 130 | 20 | 120 | 240 | 16,0 | 13,0 | 5 |
| 0036 | TM-FL 20×220 | 20 | 130 | 70 | 120 | 240 | 16,0 | 13,0 | 5 |
| 0038 | TM-F 20×280 | 20 | 130 | 130 | 120 | 240 | 16.0 | 13,0 | 10 |


